Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Selasa 20 Januari 2025, Jam 19.30 WIB.
Daftar Harga Komoditas
| NO | Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 22.000 - 25.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 3.500 | KG |
| 3 | Buncis | 7.000 - 8.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 22.000 - 26.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 57.000 - 62.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 48.000 - 46.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 50.000 - 48.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 5.000 - 10.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 4.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 2.000 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 11.000 - 10.000 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 11.000 - 12.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.500 - 1.500 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 4.500 - 5.000 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 - 4.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 2.500 - 1.500 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 2.000 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 170.000 - 190.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 5.500 - 7.000 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 9.500 - 11.000 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 30.000 - 25.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 - 3.000 | KG |
| 23 | Selada | 9.000 - 10.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 3.000 - 2.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 - 24.000 | KG |
Disclaimer: Harga bisa berbeda, tergantung wilayah pasar (lokasi anda).
Sumber: Pajak Roga Berastagi.
Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo ini, dilaporkan setiap hari, kecuali hari Minggu oleh Kontributor Karosatuklik.com, Banda Tarigan.
