Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, 2 Mei 2022, Jam 19.00 WIB.
Daftar Harga Komoditas
No | Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Ercis Berastagi | 20.000 - 23.000 | KG |
2 | Brokoli | 5.500 - 6.500 | KG |
3 | Buncis | 10.000 | KG |
4 | Cabai Hijau | 17.000 - 13.000 | KG |
5 | Cabai Merah | 20.000 - 23.000 | KG |
6 | Cabai Rawit Kasar | 23.000 - 20.000 | KG |
7 | Cabai Rawit Halus | 24.000 - 25.000 | KG |
8 | Daun Sop / Seledri | 14.000 - 26.000 | KG |
9 | Daun Prei | 10.000 - 15.000 | KG |
10 | Jagung Manis | 2.000 | KG |
11 | Kentang Kuning | 7.000 - 7.500 | KG |
12 | Kentang Merah | 8.000 - 8.500 | KG |
13 | Kol Bulat / Kubis | 3.500 - 4.000 | KG |
14 | Kol Bunga Karo | 11.000 - 12.000 | KG |
15 | Labu / Jambe | 2.500 | KG |
16 | Sayur Pahit | 4.000 - 5.000 | KG |
17 | Sayur Putih | 4.000 - 3.500 | KG |
18 | Terong Antaboga | 90.000 - 110.000 | BAL |
19 | Tomat | 7.000 - 8.000 | KG |
20 | Wortel Karo | 3.500 | KG |
21 | Jipang Besar | 60.000 - 65.000 | RAJUT |
22 | Anak Jipang | 4.000 - 3.000 | KG |
23 | Selada | 12.000 - 15.000 | KG |
24 | Sayur Botol | 2.500 - 3.000 | KG |
25 | Terong Belanda | 15.000 | KG |
Disclaimer : Harga bisa berbeda tergantung wilayah pasar (lokasi anda)
Sumber : Pajak Roga Berastagi
Dilaporkan setiap hari oleh Kontributor Karosatuklik.com, Banda Tarigan, kecuali hari Minggu.