Kabanjahe, Karosatuklik.com –Ditengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, yang kembali diperpanjang hungga 23 Agustus 2021, warga Kabupaten Karo yang terkonfirmasi terpapar positif Covid-19 mencapai 1712 per hari Kamis (12/08/2021) hinggal Pukul 14. 30 WIB.
Sementara sehari sebelumnya total terkonfirmasi positif 1681.
Rinciannya, penambahan terkonfirmasi positif 30 kasus, meninggal 1 orang dan kasus aktif (isolasi) ada penambahan 17 orang, kabar gembira: angka kesembuhan bertambah 12 orang.
Update terbaru Data Dinas Kesehatan Kabupaten Karo yang diperoleh Redaksi Karosatuklik.com, angka lonjakan kasus Covid-19 Kabupaten Karo terus mengganas dari hari ke hari khususnya dalam 31 hari ini.
Bahkan jumlah akumulasi positif total mencapai 1712 kasus terpapar virus corona sejak adanya pandemic ini Maret 2020 lalu. Sebuah angka yang cukup tinggi untuk ukuran Kabupaten Karo.
Detail Update Kasus Covid-19 Kabupaten Karo selama 31 hari ini sebagai berikut:
• Rabu 11 Agustus 2021: Positif 1712, Sembuh 1182, Meninggal 163, Isolasi 367
• Selasa 10 Agustus 2021: Positif 1681, Sembuh 1170, Meninggal 162, Isolasi 349
• Senin 9 Agustus 2021: Positif 1659, Sembuh 1147, Meninggal 162, Isolasi 350
• Minggu 8 Agustus 2021: Positif 1650, Sembuh 1135, Meninggal 159, Isolasi 356
• Sabtu 7 Agustus 2021: Positif 1630, Sembuh 1126, Meninggal 155, Isolasi 349
• Jumat 6 Agustus 2021: Positif 1613, Sembuh 1114, Meninggal 152, Isolasi 347
• Kamis 5 Agustus 2021: Positif 1591, Sembuh 1081, Meninggal 150, Isolasi 360
• Rabu 4 Agustus 2021: Positif 1567, Sembuh 1067, Meninggal 147, Isolasi 353
• Selasa 3 Agustus 2021: Positif 1543, Sembuh 1061, Meninggal 146, Isolasi 336
• Senin 2 Agustus 2021: Positif 1524, Sembuh 1035, Meninggal 145, Isolasi 344
• Minggu 1 Agustus 2021: Positif 1522, Sembuh 1030, Meninggal 144, Isolasi 348
• Sabtu 31 Juli 2021: Positif 1498, Sembuh 1029, Meninggal 143, Isolasi 326
• Jumat 30 Juli 2021: Positif 1485, Sembuh 1022, Meninggal 142, Isolasi 321
• Kamis 29 Juli 2021: Positif 1469, Sembuh 1013, Meninggal 140, Isolasi, 316
• Rabu 28 Juli 2021: Positif 1434, Sembuh 993, Meninggal 137, Isolasi 304
• Selasa 27 Juli 2021: Positif 1381, Sembuh 987, Meninggal 135, Isolasi 259
• Senin 26 Juli 2021: Positif 1365, Sembuh 985, Meninggal 134, Isolasi 246
• Minggu 25 Juli 2021: Positif 1358, Sembuh 974, Meninggal 132, Isolasi 252
• Sabtu 24 Juli 2021: Positif 1333, Sembuh 971, Meninggal 129, Isolasi 233
• Jumat 23 Juli 2021: Positif 1299, Sembuh 963, Meninggal 127, Isolasi 209
• Kamis 22 Juli 2021: Positif 1276, Sembuh 958, Meninggal 124, Isolasi 194
• Rabu 21 Juli 2021: Positif 1253, Sembuh 954, Meninggal 123, Isolasi 176
• Selasa 20 Juli 2021: Positif 1245, Sembuh 954, Meninggal 121, Isolasi 170
• Senin 19 Juli 2021: Positif 1212, Sembuh 948, Meninggal 121, Isolasi 143
• Minggu 18 Juli 2021: Positif 1206, Sembuh 940, Meninggal 116, Isolasi 150
• Sabtu 17 Juli 2021: Positif 1192, Sembuh 929, Meninggal 116, Isolasi 147
• Jumat 16 Juli 2021: Positif 1161, Sembuh 918, Meninggal 113, Isolasi 130
• Kamis 15 Juli 2021: Positif 1129, Sembuh 913, Meninggal 112, Isolasi 104
• Rabu 14 Juli 2021: Positif 1099, Sembuh 900, Meninggal 110, Isolasi 89
• Selasa 13 Juli 2021: Positif 1075, Sembuh 900, Meninggal 109, Isolasi 66
• Senin 12 Juli 2021: Positif 1063, Sembuh 886, Meninggal 107, Isolasi 70
Grafik kurva Covid-19 Kabupaten Karo yang dikeluarkan Dinas Kominfo Kabupaten Karo, per hari Rabu malam (11/8/2021) hingga berita ini dinaikkan Kamis (12/8/2021) Pukul 14.30 WIB belum ada data diperbarui.
Ayo kita budayakan kebiasaan baru memakai masker, menjauhi kerumunan dan rajin cuci tangan. Tidak perlu panik, tetap semangat dan ikuti anjuran pemerintah. (R1)