Sejak nama dan format kompetisi diubah jadi Liga Champions, klub manakah yang paling sering bermain di babak delapan besar?
1. Bayern Munich | Partisipasi Di Perempat-Final: 19 | Total Trofi Sejak 1992/93: 3
2. Barcelona | Partisipasi Di Perempat-Final: 18 | Total Trofi Sejak 1992/93: 4
3. Real Madrid | Partisipasi Di Perempat-Final: 17 | Total Trofi Sejak 1992/93: 7
4. Manchester United | Partisipasi Di Perempat-Final: 14 | Total Trofi Sejak 1992/93: 2
5. Juventus | Partisipasi Di Perempat-Final: 12 | Total Trofi Sejak 1992/93: 1
6. Chelsea | Partisipasi Di Perempat-Final: 10 | Total Trofi Sejak 1992/93: 1
7. Liverpool | Partisipasi Di Perempat-Final: 8 | Total Trofi Sejak 1992/93: 2
8. AC Milan | Partisipasi Di Perempat-Final: 7 | Total Trofi Sejak 1992/93: 3
9. Borussia Dortmund | Partisipasi Di Perempat-Final: 7 | Total Trofi Sejak 1992/93: 1
10. FC Porto Partisipasi Di Perempat-Final: 7 | Total Trofi Sejak 1992/93: 1
(R1/Goal.com)