Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, 13 Agustus 2021, Jam 20.00 WIB.
Daftar Harga Komoditas
| No | Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 15.000 - 16.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 2.500 | KG |
| 3 | Buncis | 4.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 15.000 – 17.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 22.000 – 23.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 17.000 – 18.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Halus | 20.000 - 21.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 6.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 7.000 – 9.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 1.800-2.000 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 6.000 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 6.500 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.500 | KG |
| 14 | Kol Bunga Karo | 2.000 – 2.200 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 2.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 2.000 - 2.500 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 1.500 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 45.000 – 50.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 5.500 – 5.800 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 2.000 – 2.500 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 40.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 2.500 | KG |
| 23 | Selada | 2.500 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 1.500 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 10.000 | KG |
Disclaimer: Harga bisa berbeda tergantung wilayah pasar (lokasi anda)
Sumber: Pajak Roga Berastagi (Banda Tarigan) di update setiap hari oleh Tim Liputan karosatuklik.com kecuali hari Minggu.












