Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, 22 Maret 2021, Jam 20.00 WIB.
Daftar Harga Komoditas
| No | Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Arcis | 12.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 2.000 – 2.800 | KG |
| 3 | Buncis | 5.500 – 6.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 17.000 – 19.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 37.000 – 39.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Besar | 18.000 – 19.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 20.000 – 22.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 7.000 | KG |
| 9 | Daun Prey / Daun Bawang | 3.500 – 4.500 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 2.500 – 2.700 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 6.500 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 6.500 – 7.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 1.500 – 1.800 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 4.000 – 4.500 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 1800-2.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 4.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 1.500 – 1.800 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 75.000 – 95.000/ | BAL |
| 19 | Tomat | 5.500 – 6.000 | KG |
| 20 | Wortel | 3.000 – 3.500 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 40.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 3.000-3500 | KG |
| 23 | Selada | 8000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | - | KG |
Disclaimer: Harga bisa berbeda tergantung wilayah pasar (lokasi anda)
Sumber: Pajak Roga Berastagi (Banda Tarigan) di update setiap hari oleh Tim Liputan karosatuklik.com kecuali hari Minggu.
