Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, 7 Januari 2022, Jam 19.00 WIB.
Daftar Harga Komoditas
| No | Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 20.000 - 22.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 4.500 - 5.500 | KG |
| 3 | Buncis | 9.000 - 10.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 11.000 - 10.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 14.000 - 16.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 40.000 - 38.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Halus | 40.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 5.000 | KG |
| 9 | Daun Prei | 21.000 - 24.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 3.000 - 3.500 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 7.000 - 7.500 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 7.500 - 8.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 1.800 - 1.600 | KG |
| 14 | Kol Bunga Karo | 6.500 - 7.000 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 2.800 - 3.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 3.500 - 3.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 2.000 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 95.000 - 100.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 4.500 - 5.000 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 4.500 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 35.000 - 30.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 3.000 - 2.500 | KG |
| 23 | Selada | 7.000 - 8.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 4.000 - 3.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 12.000 - 15.000 | KG |
Disclaimer : Harga bisa berbeda tergantung wilayah pasar (lokasi anda)
Sumber : Pajak Roga Berastagi (Banda Tarigan) di update setiap hari oleh Tim Liputan karosatuklik.com kecuali hari Minggu.












