Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Rabu 17 September 2025, Jam 19.30 WIB.
Daftar Harga Komoditas
| NO | Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 20.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 4.000 - 3.500 | KG |
| 3 | Buncis | 6.000 - 5.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 45.000 - 42.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 78.000 - 97.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 28.000 - 30.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 35.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 6.000 - 4.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 20.000 - 17.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 4.000 - 5.000 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 10.500 - 11.500 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 12.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 6.500 - 6.000 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 8.500 - 7.500 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 2.500 - 3.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 4.000 - 3.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 2.000 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 70.000 - 50.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 6.500 - 7.500 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 9.000 - 10.000 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 160.000 - 150.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 11.000 - 12.000 | RAJUT |
| 23 | Selada | 8.000 - 13.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 3.000 - 2.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 | KG |
Disclaimer: Harga bisa berbeda, tergantung wilayah pasar (lokasi anda).
Sumber: Pajak Roga Berastagi.
Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo ini, dilaporkan setiap hari, kecuali hari Minggu oleh Kontributor Karosatuklik.com, Banda Tarigan.













Komentar