Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Sabtu 06 Januari 2024, Jam 19.30 WIB.
Daftar Harga Komoditas
Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan | |
---|---|---|---|
1 | Ercis Berastagi | 25.000 - 22.000 | KG |
2 | Brokoli | 7.000 - 8.000 | KG |
3 | Buncis | 7.000 - 8.000 | KG |
4 | Cabai Hijau | 12.000 - 15.000 | KG |
5 | Cabai Merah | 17.000 - 23.000 | KG |
6 | Cabai Rawit Kasar | 25.000 - 33.000 | KG |
7 | Cabai Rawit Kecil | 30.000 - 35.000 | KG |
8 | Daun Sop / Seledri | 5.000 - 7.000 | KG |
9 | Daun Prey | 14.000 - 17.000 | KG |
10 | Jagung Manis | 3.500 - 3.800 | KG |
11 | Kentang Kuning | 8.300 - 9.300 | KG |
12 | Kentang Merah | 9.000 - 10.000 | KG |
13 | Kol Bulat / Kubis | 4.500 - 5.000 | KG |
14 | Kol Bunga | 7.500 - 8.000 | KG |
15 | Labu / Jambe | 2.500 - 3.000 | KG |
16 | Sayur Pahit | 3.000 - 2.000 | KG |
17 | Sayur Putih | 3.000 - 2.000 | KG |
18 | Terong Antaboga | 130.000 - 120.000 | BAL |
19 | Tomat | 11.000 - 13.000 | KG |
20 | Wortel Karo | 5.000 - 6.000 | KG |
21 | Jipang Besar | 45.000 - 50.000 | RAJUT |
22 | Anak Jipang | 3.500 | KG |
23 | Selada | 4.000 | KG |
24 | Sayur Botol | 3.000 - 3.500 | KG |
25 | Terong Belanda | 15.000 | KG |
Disclaimer: Harga bisa berbeda, tergantung wilayah pasar (lokasi anda).
Sumber: Pajak Roga Berastagi.
Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo ini, dilaporkan setiap hari, kecuali hari Minggu oleh Kontributor Karosatuklik.com, Banda Tarigan.