Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Sabtu 09 Juli 2022, Jam 19.00 WIB.
Daftar Harga Komoditas
| No | Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 20.000 - 18.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 2.000 - 1.500 | KG |
| 3 | Buncis | 8.000 - 7.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 45.000 - 50.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 72.000 - 67.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 65.000 - 73.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 70.000 - 75.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 3.000 - 2.000 | KG |
| 9 | Daun Prei | 5.000 - 4.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 3.000 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 7.000 - 7.500 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 8.000 - 9.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 4.500 - 5.500 | KG |
| 14 | Kol Bunga Karo | 3.000 - 2.500 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 1.500 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 2.000 - 1.500 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 1.500 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 140.000 - 150.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 7.000 - 7.500 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 3.000 - 3.500 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 75.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 4.000 - 4.500 | KG |
| 23 | Selada | 6.000 - 4.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 2.500 - 2.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 13.000 - 10.000 | KG |
Disclaimer: Harga bisa berbeda tergantung wilayah pasar (lokasi anda)
Sumber : Pajak Roga Berastagi
Dilaporkan setiap hari oleh Kontributor Karosatuklik.com, Banda Tarigan, kecuali hari Minggu.
