Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, 29 Januari 2022, Jam 19.00 WIB.
Daftar Harga Komoditas
| No | Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 18.000 - 15.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 3.500 - 4.000 | KG |
| 3 | Buncis | 7.000 - 8.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 10.000 - 12.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 15.000 - 18.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 33.000 - 34.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Halus | 35.000 - 36.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 7.000 | KG |
| 9 | Daun Prei | 18.000 - 19.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 4.000 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 6.500 - 6.300 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 7.500 - 8.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 1.300 - 1.000 | KG |
| 14 | Kol Bunga Karo | 4.500 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.000 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 2.500 - 2.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 1.500 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 130.000 - 120.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 8.500 - 7.500 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 4.000 - 4.500 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 25.000 - 20.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 3.000 - 2.500 | KG |
| 23 | Selada | 2.000 - 3.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 3.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 15.000 - 16.000 | KG |
Disclaimer : Harga bisa berbeda tergantung wilayah pasar (lokasi anda)
Sumber : Pajak Roga Berastagi (Banda Tarigan) di update setiap hari oleh Tim Liputan karosatuklik.com kecuali hari Minggu.












