Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Jumat 01 Maret 2024, Jam 19.30 WIB.
Daftar Harga Komoditas
Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan | |
---|---|---|---|
1 | Ercis Berastagi | 18.000 - 16.000 | KG |
2 | Brokoli | 3.500 - 4.000 | KG |
3 | Buncis | 10.000 - 12.000 | KG |
4 | Cabai Hijau | 33.000 - 35.000 | KG |
5 | Cabai Merah | 55.000 - 48.000 | KG |
6 | Cabai Rawit Kasar | 43.000 - 40.000 | KG |
7 | Cabai Rawit Kecil | 45.000 | KG |
8 | Daun Sop / Seledri | 4.000 - 6.000 | KG |
9 | Daun Prey | 3.000 | KG |
10 | Jagung Manis | 3.800 - 3.000 | KG |
11 | Kentang Kuning | 10.000 | KG |
12 | Kentang Merah | 11.000 | KG |
13 | Kol Bulat / Kubis | 3.000 - 2,500 | KG |
14 | Kol Bunga | 3.000 -2.500 | KG |
15 | Labu / Jambe | 2.500 - 3.000 | KG |
16 | Sayur Pahit | 1.500 | KG |
17 | Sayur Putih | 1.000 - 1.500 | KG |
18 | Terong Antaboga | 150.000 - 130.000 | BAL |
19 | Tomat | 10.000 | KG |
20 | Wortel Karo | 5.000 - 6.000 | KG |
21 | Jipang Besar | 55.000 | RAJUT |
22 | Anak Jipang | 4.000 - 4.500 | KG |
23 | Selada | 3.000 - 4.000 | KG |
24 | Sayur Botol | 2.500 - 3.000 | KG |
25 | Terong Belanda | 12.000 - 15.000 | KG |
Disclaimer: Harga bisa berbeda, tergantung wilayah pasar (lokasi anda).
Sumber: Pajak Roga Berastagi.
Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo ini, dilaporkan setiap hari, kecuali hari Minggu oleh Kontributor Karosatuklik.com, Banda Tarigan.