Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Selasa 10 Oktober 2023, Jam 19.30 WIB.
Daftar Harga Komoditas
Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan | |
---|---|---|---|
1 | Ercis Berastagi | 17.000 - 20.000 | KG |
2 | Brokoli | 3.000 | KG |
3 | Buncis | 4.000 - 5.000 | KG |
4 | Cabai Hijau | 15.000 - 18.000 | KG |
5 | Cabai Merah | 28.000 - 25.000 | KG |
6 | Cabai Rawit Kasar | 31.000 - 32.000 | KG |
7 | Cabai Rawit Kecil | 34.000 | KG |
8 | Daun Sop / Seledri | 8.000 | KG |
9 | Daun Prey | 16.000 - 15.000 | KG |
10 | Jagung Manis | 3.000 - 2.500 | KG |
11 | Kentang Kuning | 8.500 - 9.000 | KG |
12 | Kentang Merah | 10.000 - 9.000 | KG |
13 | Kol Bulat / Kubis | 1.500 - 1.800 | KG |
14 | Kol Bunga | 3.500 - 4.500 | KG |
15 | Labu / Jambe | 1.500 - 2.000 | KG |
16 | Sayur Pahit | 4.000 - 3.000 | KG |
17 | Sayur Putih | 2.000 - 2.500 | KG |
18 | Terong Antaboga | 75.000 - 65.000 | BAL |
19 | Tomat | 7.500 - 6.500 | KG |
20 | Wortel Karo | 4.000 | KG |
21 | Jipang Besar | 35.000 - 30.000 | RAJUT |
22 | Anak Jipang | 2.500 - 2.000 | KG |
23 | Selada | 4.000 | KG |
24 | Sayur Botol | 2.500 - 3.500 | KG |
25 | Terong Belanda | 10.000 - 12.000 | KG |
Disclaimer: Harga bisa berbeda, tergantung wilayah pasar (lokasi anda).
Sumber: Pajak Roga Berastagi.
Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo ini, dilaporkan setiap hari, kecuali hari Minggu oleh Kontributor Karosatuklik.com, Banda Tarigan.
Komentar