Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Senin 01 Desember 2025, Jam 19.30 WIB.
Daftar Harga Komoditas
| NO | Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ercis Berastagi | 12.000 - 15.000 | KG |
| 2 | Brokoli | 3.000 - 3.500 | KG |
| 3 | Buncis | 8.000 - 10.000 | KG |
| 4 | Cabai Hijau | 25.000 - 28.000 | KG |
| 5 | Cabai Merah | 60.000 - 55.000 | KG |
| 6 | Cabai Rawit Kasar | 40.000 - 45.000 | KG |
| 7 | Cabai Rawit Kecil | 45.000 - 48.000 | KG |
| 8 | Daun Sop / Seledri | 3.000 - 5.000 | KG |
| 9 | Daun Prey | 5.000 - 7.000 | KG |
| 10 | Jagung Manis | 3.000 | KG |
| 11 | Kentang Kuning | 7.000 - 7.500 | KG |
| 12 | Kentang Merah | 7.000 - 8.000 | KG |
| 13 | Kol Bulat / Kubis | 2.500 | KG |
| 14 | Kol Bunga | 3.500 - 4.500 | KG |
| 15 | Labu / Jambe | 3.500 | KG |
| 16 | Sayur Pahit | 3.000 | KG |
| 17 | Sayur Putih | 1.500 - 2.500 | KG |
| 18 | Terong Antaboga | 40.000 - 50.000 | BAL |
| 19 | Tomat | 3.00 - 4.300 | KG |
| 20 | Wortel Karo | 7.000 - 8.000 | KG |
| 21 | Jipang Besar | 30.000 - 35.000 | RAJUT |
| 22 | Anak Jipang | 3.000 - 2.500 | RAJUT |
| 23 | Selada | 9.000 - 10.000 | KG |
| 24 | Sayur Botol | 4.000 - 6.000 | KG |
| 25 | Terong Belanda | 20.000 - 23.000 | KG |
Disclaimer: Harga bisa berbeda, tergantung wilayah pasar (lokasi anda).
Sumber: Pajak Roga Berastagi.
Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo ini, dilaporkan setiap hari, kecuali hari Minggu oleh Kontributor Karosatuklik.com, Banda Tarigan.













Komentar