Kasus Corona Kabupaten Karo Meledak Lagi: Terkonfirmasi Positif 1485, Sembuh 1022, Meninggal 142, Isolasi 321

Karo729 x Dibaca

Kabanjahe, Karosatuklik.com – Update terbaru jumlah warga Kabupaten Karo yang terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 1485 per hari Jumat (29/7/2021). Sementara sehari sebelumnya total terkonfirmasi positif 1469

Melansir Data Dinas Kesehatan Kabupaten Karo yang diperoleh Karosatuklik.com, angka lonjakan kasus Covid-19 Kabupaten Karo terus menanjak naik tajam dari hari ke hari khususnya dalam 2 pekan belakangan ini.

Detail Update Kasus Covid-19 Kabupaten Karo selama 19 hari, sebagai berikut:

  • Senin 12 Juli 2021: Positif 1063, Sembuh 886, Meninggal 107, Isolasi 70
  • Selasa 13 Juli 2021: Positif 1075, Sembuh 900, Meninggal 109, Isolasi 66
  • Rabu 14 Juli 2021: Positif 1099, Sembuh 900, Meninggal 110, Isolasi 89
  • Kamis 15 Juli 2021: Positif 1129, Sembuh 913, Meninggal 112, Isolasi 104
  • Jumat 16 Juli 2021: Positif 1161, Sembuh 918, Meninggal 113, Isolasi 130
  • Sabtu 17 Juli 2021: Positif 1192, Sembuh 929, Meninggal 116, Isolasi 147
  • Minggu 18 Juli 2021: Positif 1206, Sembuh 940, Meninggal 116, Isolasi 150
  • Senin 19 Juli 2021: Positif 1212, Sembuh 948, Meninggal 121, Isolasi 143
  • Selasa 20 Juli 2021: Positif 1245, Sembuh 954, Meninggal 121, Isolasi 170
  • Rabu 21 Juli 2021: Positif 1253, Sembuh 954, Meninggal 123, Isolasi 176
  • Kamis 22 Juli 2021: Positif 1276, Sembuh 958, Meninggal 124, Isolasi 194
  • Jumat 23 Juli 2021 : Positif 1299, Sembuh 963, Meninggal 127, Isolasi 209
  • Sabtu 24 Juli 2021 : Positif 1333, Sembuh 971, Meninggal 129, Isolasi 233
  • Minggu 25 Juli 2021 : Positif 1358, Sembuh 974, Meninggal 132, Isolasi 252
  • Senin 26 Juli 2021 : Positif 1365, Sembuh 985, Meninggal 134, Isolasi 246
  • Selasa 27 Juli 2021 : Positif 1381, Sembuh 987, Meninggal 135, Isolasi 259
  • Rabu 28 Juli 2021 : Positif 1434, Sembuh 993, Meninggal 137, Isolasi 304
  • Kamis 29 Juli 2021: Positif 1469, Sembuh 1013, Meninggal 140, Isolasi, 316
  • Jumat 30 Juli 2021: Positif 1485, Sembuh 1022, Meninggal 142, Isolasi 321

Data Kasus akumulatif Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Karo yang dikeluarkan Dinas Kominfo Kabupaten Karo, hingga berita ini dinaikkan Sabtu (31/7/2021) Pukul 19.00 WIB belum ada data terbaru.

Catatan Redaksi Karosatuklik.com, pemerintah mengimbau warga menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni mengenakan masker yang benar menutup hidup dan dagu, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

Pemerintah juga telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4 untuk menekan laju penyebaran Corona. Warga diminta menaati aturan dalam PPKM level agar pandemi virus Corona dapat teratasi sehingga ekonomipun bisa secepatnya pulih kembali. (R1)