Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Senin 09 September 2024, Jam 19.30 WIB.
Daftar Harga Komoditas
NO | Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Ercis Berastagi | 25.000 -28.000 | KG |
2 | Brokoli | 4.500 - 3.500 | KG |
3 | Buncis | 10.000 - 11.000 | KG |
4 | Cabai Hijau | 17.000 - 20.000 | KG |
5 | Cabai Merah | 17.000 - 20.000 | KG |
6 | Cabai Rawit Kasar | 43.000 - 38.000 | KG |
7 | Cabai Rawit Kecil | 45.000 - 40.000 | KG |
8 | Daun Sop / Seledri | 10.000 - 15.000 | KG |
9 | Daun Prey | 6.000 | KG |
10 | Jagung Manis | 3.500 - 3.800 | KG |
11 | Kentang Kuning | 9.000 - 9.500 | KG |
12 | Kentang Merah | 8.500 - 9.500 | KG |
13 | Kol Bulat / Kubis | 1.300 - 1.600 | KG |
14 | Kol Bunga | 7.000 - 6.000 | KG |
15 | Labu / Jambe | 3.000 - 3.500 | KG |
16 | Sayur Pahit | 8.500 - 7.500 | KG |
17 | Sayur Putih | 2.500 - 3.500 | KG |
18 | Terong Antaboga | 150.000 - 130.000 | BAL |
19 | Tomat | 2.500 - 3.000 | KG |
20 | Wortel Karo | 2.500 - 2.000 | KG |
21 | Jipang Besar | 50.000 - 45.000 | RAJUT |
22 | Anak Jipang | 3.500 - 4.000 | KG |
23 | Selada | 8.000 - 5.000 | KG |
24 | Sayur Botol | 5.500 - 6.500 | KG |
25 | Terong Belanda | 15.000 - 18.000 | KG |
Disclaimer: Harga bisa berbeda, tergantung wilayah pasar (lokasi anda).
Sumber: Pajak Roga Berastagi.
Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo ini, dilaporkan setiap hari, kecuali hari Minggu oleh Kontributor Karosatuklik.com, Banda Tarigan.
Komentar