Kasus Covid-19 Kabupaten Karo 26 Juli 2021: Positif Tembus 1365, Sembuh 985

Karo1357 x Dibaca

Kabanjahe, Karosatuklik.com – Update terbaru jumlah warga Kabupaten Karo yang terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 1365 orang per hari Senin (26/7/2021).

Sementara sehari sebelumnya total terkonfirmasi positif 1358.

Melansir Data Dinas Kesehatan Kabupaten Karo yang diperoleh Karosatuklik.com, angka lonjakan kasus Covid-19 Kabupaten Karo terus menanjak naik 15 hari belakangan.

Detail Update Kasus Covid-19 Kabupaten Karo 15 hari belakangan ini, sebagai berikut:

1. Senin 12 Juli 2021: Positif 1063, Sembuh 886, Meninggal 107, Isolasi 70
2. Selasa 13 Juli 2021: Positif 1075, Sembuh 900, Meninggal 109, Isolasi 66
3. Rabu 14 Juli 2021: Positif 1099, Sembuh 900, Meninggal 110, Isolasi 89
4. Kamis 15 Juli 2021: Positif 1129, Sembuh 913, Meninggal 112, Isolasi 104
5. Jumat 16 Juli 2021: Positif 1161, Sembuh 918, Meninggal 113, Isolasi 130
6. Sabtu 17 Juli 2021: Positif 1192. Sembuh 929, Meninggal 116, Isolasi 147
7. Minggu 18 Juli 2021: Positif 1206, Sembuh 940, Meninggal 116, Isolasi 150
8. Senin 19 Juli 2021: Positif 1212, Sembuh 948, Meninggal 121, Isolasi 143
9. Selasa 20 Juli 2021: Positif 1245, Sembuh 954, Meninggal 121, Isolasi 170
10. Rabu 21 Juli 2021: Positif 1253, Sembuh 954, Meninggal 123, Isolasi 176
11. Kamis 22 Juli 2021: Positif 1276, Sembuh 958, Meninggal 124, Isolasi 194
12. Jumat 23 Juli 2021 : Positif 1299, Sembuh 963, Meninggal 127, Isolasi 209
13. Sabtu 24 Juli 2021 : Positif 1333, Sembuh 971, Meninggal 129, Isolasi 233
14. Minggu 25 Juli 2021 : Positif 1358, Sembuh 974, Meninggal 132, Isolasi 252
15. Senin 26 Juli 2021 : Positif 1365, Sembuh 985, Meninggal 134, Isolasi 246.

KASUS COVID 19 DI 17 KECAMATAN PER HARI SENIN 26 JULI 2021:

1. Kecamatan Kabanjahe: Positif 95, Sembuh 431, Meninggal 35, Isolasi 95, Total 561.
2. Kecamatan TigaPanah: Positif 21, Sembuh 59, Meninggal 10, Isolasi 21, Total 90.
3. Kecamatan Merek: Positif 16, Sembuh 29, Meninggal 0, Isolasi 16 , Total 45.
4. Kecamatan Berastagi: Positif 26, Sembuh 170, Meninggal 22, Isolasi 26, Total 218.
5. Kecamatan Simpang Empat: Positif 9, Sembuh 33, Meninggal 11, Isolasi 9, Total 53.
6. Kecamatan Namanteran : Positif 7, Sembuh 16, Meninggal 2, Isolasi 7, Total 25.
7. Kecamatan Kutabuluh : Positif 3, Sembuh 21, Meninggal 7, Isolasi 3, Total 31.
8. Kecamatan Barusjahe : Positif 10, Sembuh 33, Meninggal 3, Isolasi 10,
Total 46.
9. Kecamatan Munte : Positif 5, Sembuh 21, Meninggal 10, Isolasi 5,
Total 36.
10. Kecamatan TiganDerket : Positif 5, Sembuh 38, Meninggal 8, Isolasi 5,
Total 51.
11. Kecamatan Tigabinanga : Positif 13, Sembuh 36, Meninggal 8, Isolasi 13, Total 57.
12. Kecamatan Juhar : Positif 10, Sembuh 12, Meninggal 2, Isolasi 10,
Total 24.
13. Kecamatan Laubaleng : Positif 9, Sembuh 14, Meninggal 4, Isolasi 9,
Total 27.
14. Kecamatan Mardinding : Positif 4, Sembuh 13, Meninggal 1, Isolasi 4,
Total 18.
15. Kecamatan Merdeka : Positif 6, Sembuh 23, Meninggal 3, Isolasi 6,
Total 32.
16. Kecamatan Dolat Rayat : Positif 3, Sembuh 20, Meninggal 3, Isolasi 3,
Total 26.
17. Kecamatan Payung : Positif 4, Sembuh 16, Meninggal 5, Isolasi:4,
Total 25.

Data kumulatif terbaru Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Karo yang dikeluarkan Dinas Kominfo Kabupaten Karo, Senin malam (26/7/2021).

Redaksi, Karosatuklik.com mengimbau tertib masker menjadi kebiasaan baru di masa pandemic Corona. Memakai masker menjadi pahlawan kesehatan.

Berikut ini 4 hal yang harus dijalankan masa pandemic Covid-19, yakni:

  • Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
  • Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun danair mengalir atau menggunakan handsanitizer.
  • Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
  • Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain. (R1)