Berastagi, Karosatuklik.com – Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Rabu 02 Oktober 2024, Jam 19.30 WIB.
Daftar Harga Komoditas
NO | Nama Barang | Harga (Rp) | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Ercis Berastagi | 23.000 - 18.000 | KG |
2 | Brokoli | 4.500 - 5.000 | KG |
3 | Buncis | 6.000 - 5.000 | KG |
4 | Cabai Hijau | 14.000 - 16.000 | KG |
5 | Cabai Merah | 16.000 - 18.000 | KG |
6 | Cabai Rawit Kasar | 23.000 - 20.000 | KG |
7 | Cabai Rawit Kecil | 25.000 | KG |
8 | Daun Sop / Seledri | 3.000 | KG |
9 | Daun Prey | 12.000 - 13.000 | KG |
10 | Jagung Manis | 3.500 - 4.000 | KG |
11 | Kentang Kuning | 7.500 - 8.500 | KG |
12 | Kentang Merah | 8.500 - 9.500 | KG |
13 | Kol Bulat / Kubis | 1.000 - 1.300 | KG |
14 | Kol Bunga | 6.000 - 6.800 | KG |
15 | Labu / Jambe | 3.000 - 3.500 | KG |
16 | Sayur Pahit | 5.000 - 4.000 | KG |
17 | Sayur Putih | 2.000 - 2.500 | KG |
18 | Terong Antaboga | 90.000 - 80.000 | BAL |
19 | Tomat | 4.500 - 5.000 | KG |
20 | Wortel Karo | 1.500 - 1.000 | KG |
21 | Jipang Besar | 45.000 - 50.000 | RAJUT |
22 | Anak Jipang | 2.500 - 2.000 | KG |
23 | Selada | 5.000 - 7.000 | KG |
24 | Sayur Botol | 4.000 - 5.000 | KG |
25 | Terong Belanda | 15.000 - 18.000 | KG |
Disclaimer: Harga bisa berbeda, tergantung wilayah pasar (lokasi anda).
Sumber: Pajak Roga Berastagi.
Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo ini, dilaporkan setiap hari, kecuali hari Minggu oleh Kontributor Karosatuklik.com, Banda Tarigan.
Komentar