Takaaki Nakagami Kuasai FP1 MotoGP Styria 2021

Balap, Sport982 x Dibaca

Austria, Karosatuklik.com – Pembalap LCR Honda Idemitsu, Takaaki Nakagami, berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Styria 2021 di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, Jumat 6 Agustus 2021.

Pembalap asal Jepang itu ditempel ketat oleh pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, di posisi kedua, dan pembalap Aprilia Racing Team, Aleix Espargaro, di urutan ketiga.

Untuk posisi keempat dan kelima masing-masing diduduki oleh rekan setim Joan Mir, Alex Rins, dan pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro.

Sementara itu, pembalap Repsol Honda lainnya, Marc Marquez, menempati posisi keenam pada FP1 kali ini.

Sedangkan, Valentino Rossi yang telah memutuskan pensiun pada akhir musim ini hanya mampu duduk di urutan ke-16 pada FP1 MotoGP Styria 2021

Berikut hasil lengkap FP1 MotoGP Styria 2021:

  1. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1’23.805s 22/22 312k
  2. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.076s 21/22 310k
  3. Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.378s 20/22 309k
  4. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.416s 22/23 308k
  5. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.449s 22/22 316k
  6. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.670s 14/24 314k
  7. Maverick Vinales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.687s 19/25 310k
  8. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.775s 7/26 308k
  9. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.775s 22/22 315k
  10. Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +1.022s 21/21 316k
  11. Dani Pedrosa SPA Red Bull KTM (RC16) +1.045s 20/21 308k
  12. Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +1.110s 20/26 313k
  13. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.154s 8/23 313k
  14. Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +1.402s 20/22 309k
  15. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.433s 12/14 311k
  16. Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.459s 15/22 308k
  17. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +1.511s 22/22 316k
  18. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.512s 13/22 313k
  19. Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +1.604s 8/20 304k
  20. Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) +1.694s 19/20 309k
  21. Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +1.780s 9/21 313k
  22. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* +1.988s 18/21 306k
  23. Cal Crutchlow GBR Petronas Yamaha (YZR-M1) +2.285s 12/20 307k.

(R1/viva.co.id)